Skip to content
E_LEARNING SMP N 3 DEPOK
E_LEARNING SMP N 3 DEPOK

Belajarnya dimana-mana

  • Berita Online
  • MIPA
    • MATEMATIKA VIRTUAL CLASS
    • IPA VIRTUAL CLASS
  • BAHASA
    • BAHASA INDONESIA VIRTUAL CLASS
    • BAHASA INGGRIS VIRTUAL CLASS
    • Bahasa Jawa VIRTUAL CLASS
  • LIFE SKILL
    • PENJASORKES VIRTUAL CLASS
    • SENI BUDAYA VIRTUAL CLASS
    • Prakarya Virtual Class
  • SOCIAL
    • IPS VIRTUAL CLASS
    • PKN VIRTUAL CLASS
    • PENDIDIKAN AGAMA VIRTUAL CLASS
  • TEST DIAGNOSTIK
    • Latihan AKM AKSI
    • SOAL EMBUN PAGI
  • GLS
    • Reading Time
    • English Prounoncation
    • LSBLB
      • LSBLB_7A
      • LSBLB_7B
      • LSBLB_7C
      • LSBLB_7D
E_LEARNING SMP N 3 DEPOK

Belajarnya dimana-mana

Haloo…Ini Cermin TKA_TKAD, Siapkah?

DARTO SAHAJA, S.Pd, October 25, 2025October 25, 2025

Selamat malam…Alhamdulillah hasil PP TKA_TKAD Sleman yang pertama telah keluar
sudahkah sesuai dengan ekspektasinya, atau melebihi?

Jadikanlah cermin,

itu bukan final,
Jika masih ada yang kurang maka tambahlah
Jika masih rendah maka naikkanlah semangat dan belajarnya

Apapun itu jika dikerjakan dengan JUJUR pasti mudah untuk memperbaikinya
Namun jika tidak JUJUR maka anda telah membohongi diri sendiri dan berati telah memberikan data yang salah,
sehingga akan sulit untuk menjadi dasar…

haloo…setelah ini masih ada test dari HHB, kerjakanlah….only 40 items

Berikut Nilai PP TKA_TKAD 20-23 Oktober 2025

NO NAMA KLS IND MTK ING IPA JML RANK
1 ADELIA ZAHRA SAPUTRA A 82,5 30,0 90,0 35,0 237,5 61
2 ALINSYAH NANDA FITRIA A 60,0 32,5 47,5 52,5 192,5 109
3 ARKA DAVIEN RIFKIAWAN A 55,0 60,0 75,0 52,5 242,5 46
4 ARYA NABIL PRATAMA A 87,5 40,0 40,0 45,0 212,5 89
5 AZZAHRA SILVIA OKTA DIPUTRI A 62,5 20,0 45,0 35,0 162,5 121
6 BIMA TRI RIZKY A 70,0 22,5 82,5 32,5 207,5 91
7 BUDIONO A 0,0 15,0 60,0 52,5 127,5 127
8 CHARITY FEBYOLA PRATAMA A 80,0 25,0 85,0 47,5 237,5 61
9 CLEARESTA KINTAN ARYASATYA A 70,0 45,0 67,5 47,5 230,0 71
10 DAMAR SATRIYA WICAKSANA A 80,0 45,0 72,5 45,0 242,5 46
11 DINDA AFIIFAH FAATIN A 75,0 62,5 90,0 75,0 302,5 4
12 FADIL FAIRUZ HERMAWAN A 75,0 45,0 47,5 37,5 205,0 93
13 FAREL IHSAN KAMIL A 70,0 27,5 77,5 70,0 245,0 40
14 FATAH RAYYAN ZAHID A 77,5 47,5 85,0 45,0 255,0 23
15 GUSTI ADELGESIA HAYYU DEUXIEMA A 85,0 47,5 95,0 42,5 270,0 9
16 HANIA SILVI PRATISTA A 77,5 47,5 82,5 32,5 240,0 56
17 ILHAM DANISHWARA PUTRA A 60,0 27,5 67,5 40,0 195,0 106
18 KEYKO SANISCARA GRAYSELDA A 75,0 42,5 90,0 47,5 255,0 23
19 LINTANG KUSUMOWATI A 65,0 12,5 35,0 37,5 150,0 125
20 LUFTHAZA NAFI AR RASYIID A 57,5 40,0 42,5 42,5 182,5 115
21 MUHAMAD AKBAR RIZKY BAYU SAPUTRO A 85,0 45,0 80,0 42,5 252,5 30
22 MUHAMMAD AZZAM A 62,5 37,5 50,0 45,0 195,0 106
23 MUHAMMAD HAFIZ ALFARIZA A 70,0 72,5 82,5 52,5 277,5 6
24 NADIA SALSABILA PUTRI A 57,5 25,0 47,5 27,5 157,5 122
25 NAJWA ALTHAFUNNISA A 67,5 22,5 52,5 32,5 175,0 119
26 NAZA AQILA ARVANI A 82,5 40,0 75,0 45,0 242,5 46
27 NISA ORIANA RAMADHANI A 82,5 67,5 97,5 75,0 322,5 1
28 RIZKY AL MADJID A 75,0 42,5 85,0 52,5 255,0 23
29 SHAFANIA AURASARI PERMONO A 67,5 42,5 87,5 45,0 242,5 46
30 TEGGAR RAHMAT SAPUTRA A 55,0 27,5 42,5 32,5 157,5 122
31 ZAKIA KARAMINA A 82,5 45,0 82,5 52,5 262,5 17
32 ZEEFANIA ALEEANDRIA A 72,5 47,5 77,5 47,5 245,0 40
33 ABDUL BASIT WISNU RIZQI PURWANTO B 80,0 40,0 77,5 45,0 242,5 46
34 ANANDA LIQA SA’IDA TSANI B 62,5 32,5 77,5 32,5 205,0 93
35 ANJANI SETIAWATI B 62,5 57,5 95,0 37,5 252,5 30
36 ATHAR ZAHRAN B 65,0 45,0 85,0 32,5 227,5 73
37 AZZAHWA NUR AULIA B 67,5 27,5 80,0 27,5 202,5 96
38 BHIRAWA ANOR RAGA MANGESTI B 67,5 42,5 52,5 27,5 190,0 111
39 CLEONA VALYA OLINMUDI B 77,5 55,0 82,5 35,0 250,0 34
40 DESTA PRASETYA B 57,5 35,0 30,0 32,5 155,0 124
41 DEVINZA AURELIA CINTA DWI NOVITA B 40,0 25,0 75,0 37,5 177,5 117
42 FAKHRIAN RAISSA RAFIF B 75,0 30,0 60,0 32,5 197,5 102
43 FANESHA AULIA RUSDIANTI B 70,0 35,0 45,0 40,0 190,0 111
44 FARHAN IQBAL RAMADHANI B 67,5 32,5 37,5 40,0 177,5 117
45 FITRA AFADILA B 62,5 57,5 37,5 35,0 192,5 109
46 INDRA FAIRUZ NUR ANNAFI B 72,5 35,0 62,5 45,0 215,0 84
47 KIYATA ALISSA CAYLANA B 72,5 50,0 95,0 50,0 267,5 11
48 MALIKA KHALILA ASBING B 75,0 35,0 90,0 42,5 242,5 46
49 MUHAMMAD IRSYAD AMIN B 82,5 70,0 95,0 62,5 310,0 3
50 MUHAMMAD LINTANG ARDIANSYAHDS B 77,5 40,0 62,5 55,0 235,0 65
51 MUHAMMAD NABIL ADINATA B 75,0 45,0 67,5 47,5 235,0 65
52 MUHAMMAD SYAMSIAR PUTRA NOFIANDA B 75,0 55,0 80,0 40,0 250,0 34
53 NABILA CAHYA NOVIANTIKA B 75,0 60,0 70,0 50,0 255,0 23
54 NAFA ANINDYA KINANTHI PUTRI B 77,5 35,0 85,0 47,5 245,0 40
55 NARA RENDRA AGHAWANGSA B 65,0 52,5 85,0 37,5 240,0 56
56 PRISCILLA MILDRED HENITA B 77,5 65,0 85,0 37,5 265,0 13
57 RAFEYFA ASYLA ANDRIANTO B 72,5 62,5 87,5 32,5 255,0 23
58 RAJENDRA AHSAN HAMIZAN B 67,5 45,0 65,0 35,0 212,5 89
59 SABRINA NUR FADHILAH B 57,5 32,5 70,0 37,5 197,5 102
60 SUCI RAMADHANI B 67,5 35,0 85,0 50,0 237,5 61
61 WIJAYA KUSUMA B 67,5 45,0 85,0 32,5 230,0 71
62 XAIF ALFARREZ RIYADH B 72,5 40,0 95,0 32,5 240,0 56
63 YULIA DWI RAHMADINA B 82,5 35,0 87,5 42,5 247,5 37
64 ZALFA NUR AFIYAH B 85,0 45,0 87,5 42,5 260,0 19
65 AHMAD ROIHAN MUSYAFFA C 77,5 45,0 72,5 47,5 242,5 46
66 ALIFISYA NUSIFA YASMINE C 62,5 25,0 32,5 30,0 150,0 125
67 AMIRRA LABIBA HUSNA C 70,0 42,5 55,0 30,0 197,5 102
68 ANASTASIA KHANA MUTIARA HATI C 80,0 42,5 67,5 42,5 232,5 69
69 ANWAR IBNU MUTIK C 72,5 22,5 65,0 40,0 200,0 99
70 AULIA CINTYA SARI C 62,5 27,5 42,5 40,0 172,5 120
71 AZKA HAURA NAFEEZA C 67,5 47,5 90,0 35,0 240,0 56
72 BIMANTARA PUTRA SAIFUDIN C 67,5 55,0 85,0 35,0 242,5 46
73 DEA SYIFA RAIHANAH C 70,0 30,0 60,0 35,0 195,0 106
74 DHIYAA NASYWAA MALIIHAH C 80,0 35,0 87,5 50,0 252,5 30
75 DIMAS PUTRA PANGESTU C 62,5 20,0 45,0 52,5 180,0 116
76 ELISABET ADINDA DARUNINGTYAS C 90,0 55,0 90,0 55,0 290,0 5
77 FARRELL NIRWAN ABI YOGA C 72,5 35,0 85,0 40,0 232,5 69
78 FATHIR RASENDRIYA ALDAN C 80,0 42,5 90,0 47,5 260,0 19
79 KELVINO GALEN PUTRA ERYANTO C 75,0 35,0 80,0 52,5 242,5 46
80 KHARISMA NUR AZIZAH C 55,0 40,0 75,0 45,0 215,0 84
81 LEYTON ANNORA MUSHAWWIRU C 70,0 60,0 90,0 55,0 275,0 7
82 MOSES NALENDRA ARSHAVIN C 87,5 67,5 95,0 67,5 317,5 2
83 MUHAMMAD AGRA MUZAKKI C 70,0 27,5 67,5 35,0 200,0 99
84 NADYA RAFEYFA ASYLA C 72,5 27,5 80,0 47,5 227,5 73
85 NAFFA NUR ANNISA C 67,5 57,5 67,5 32,5 225,0 80
86 NURMA DANI C 70,0 30,0 47,5 37,5 185,0 114
87 OMAR ZAKKY RAFASYA C 80,0 50,0 92,5 32,5 255,0 23
88 QAIREEN ZAIDA NARARYAMI C 75,0 37,5 72,5 20,0 205,0 93
89 RAFAELLO WILLIAM ROMELSON C 70,0 40,0 85,0 47,5 242,5 46
90 RAHMA FATMA KUSUMA DESTI RASWATI C 77,5 22,5 62,5 65,0 227,5 73
91 RAJENDRA ARYA DIYAKSA C 77,5 32,5 75,0 30,0 215,0 84
92 SHAFIRA ANANDITA PRINANTA C 72,5 42,5 77,5 35,0 227,5 73
93 SITI FATIMAH C 67,5 50,0 60,0 50,0 227,5 73
94 STEFANIA CAHYANI PUTRI INDRIANTO C 77,5 42,5 82,5 52,5 255,0 23
95 WILDAN FARRAS HILMY SUWANDI C 77,5 40,0 70,0 40,0 227,5 73
96 YOSEPHIN SINDHUPUSPITO C 65,0 30,0 72,5 47,5 215,0 84
97 AJENG YULIA MAKRIFATUN D 77,5 32,5 80,0 45,0 235,0 65
98 ALDIANO OKTA FIRDAUS SANTOSO D 70,0 42,5 57,5 37,5 207,5 91
99 AMELIA DESTIANA DEWANTO D 75,0 42,5 70,0 37,5 225,0 80
100 ARIMBI KAYANA MAHESWARI D 85,0 42,5 90,0 40,0 257,5 21
101 AYLAA NAURA AZARINE D 75,0 37,5 90,0 37,5 240,0 56
102 BAGAS EKA NUGRAHA D 67,5 42,5 62,5 30,0 202,5 96
103 DAMIAN EVAN ATMAJAKU D 67,5 42,5 90,0 47,5 247,5 37
104 DESI FATMA SETYA UTAMI D 72,5 32,5 87,5 45,0 237,5 61
105 EVAN FADHILAH ADINATA D 65,0 40,0 60,0 37,5 202,5 96
106 FADHIL ABQARY GHIYAN SAPUTRA D 65,0 45,0 62,5 42,5 215,0 84
107 FAHRI YANUAR NUGROHO D 70,0 32,5 67,5 30,0 200,0 99
108 FIRDINA NUR PRAKASITA D 77,5 57,5 87,5 42,5 265,0 13
109 GALIH GIRANTI KUSUMO WICAKSONO D 72,5 47,5 72,5 52,5 245,0 40
110 GERALDINE YEMIMA ANGGIA BR SILITONGA D 77,5 50,0 87,5 42,5 257,5 21
111 GISELLE KEREN ANGGITA BR SILITONGA D 77,5 45,0 90,0 62,5 275,0 7
112 HAFIIZH WICAKSONO D 75,0 42,5 70,0 40,0 227,5 73
113 JOCELYN WHITNEY ADISTA TALAKSORU D 72,5 52,5 72,5 52,5 250,0 34
114 KEYLA FA AISHA JACENDA PUTRI D 70,0 20,0 70,0 27,5 187,5 113
115 KHANZA ANINDYA HAPSARI D 72,5 30,0 92,5 52,5 247,5 37
116 KHAYLA PUTRI ANDIYA D 85,0 45,0 82,5 50,0 262,5 17
117 MAHIRO HILMI ALVARO D 72,5 47,5 77,5 47,5 245,0 40
118 NADIA AFRAH AZALIA D 77,5 55,0 85,0 47,5 265,0 13
119 NAUFAL AKBAR ZAKI’UL FITRAH D 70,0 42,5 95,0 45,0 252,5 30
120 NAYLA APRILIA PUTRI D 70,0 27,5 72,5 27,5 197,5 102
121 NI MAS RATU SEKAR ARUM D 65,0 37,5 75,0 40,0 217,5 83
122 RADEN RORO DEANDRA AVIONIC PUTRI MAHARDIKA D 62,5 45,0 82,5 35,0 225,0 80
123 RAFIF MALIK D 77,5 40,0 87,5 62,5 267,5 11
124 SABRINA ADILA RIZWANA D 72,5 50,0 90,0 52,5 265,0 13
125 SASKIA ASTA DEWI D 90,0 65,0 67,5 47,5 270,0 9
126 WINDA ELSHIFA PUTRI ALISA D 82,5 30,0 67,5 55,0 235,0 65
127 ZAKI ZIMAA ALGHOZI DIAN PUTRA D 82,5 35,0 82,5 45,0 245,0 40
Rerata 71,6 41,0 73,7 43,1 229,3
Hasil Tes Online INFORMASI PEMBELAJARAN TEST ON-LINE

Post navigation

Previous post
Next post

DEGA JAYA

KALENDER

October 2025
M T W T F S S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

9 Berita terbaru

  • JONG JAVA DEGA 2025, Begini Teknisnya October 25, 2025
  • Haloo…Ini Cermin TKA_TKAD, Siapkah? October 25, 2025
  • Bentuk Soal TKA_TKAD SMP DIY October 13, 2025
  • SEKELUMIT TKA SMP Tahun 2026 October 7, 2025
  • OUTING KELAS DI MUSEUM BERKELAS September 7, 2025
  • Rombel PPMTKA_September 2025 September 1, 2025
  • Ayo Jaga Jogja Bebarengan August 31, 2025
  • Hasil Test Diagnostik Math in English August 28, 2025
  • Hasil Warming Up TKA 25-28 Agustus August 28, 2025

Archives

PENGUNJUNG SAMPAI HARI INI

Flag Counter
©2025 E_LEARNING SMP N 3 DEPOK | WordPress Theme by SuperbThemes