HASIL TRY OUT 4 MARET 2020, 07.30 – 13.40
NO | KELAS | PRES | NAMA | IND | MAT | ING | IPA | JML | RANK |
1 | 9A | 1 | Abdillah faaid w | 78,00 | 70,00 | 80,00 | 37,50 | 265,50 | 93 |
2 | 9A | 2 | AGHNIA SAHALA RIZKY | 92,00 | 72,50 | 82,00 | 72,50 | 319,00 | 15 |
3 | 9A | 3 | AINIYA SABITA ZAHRA | 80,00 | 87,50 | 90,00 | 77,50 | 335,00 | 4 |
4 | 9A | 4 | ALTHAF NAUFAL BAYU SATRIA | 82,00 | 67,50 | 74,00 | 70,00 | 293,50 | 43 |
5 | 9A | 5 | ARDELLA IZOERA RAGE | 78,00 | 67,50 | 82,00 | 60,00 | 287,50 | 56 |
6 | 9A | 6 | AZFA ZAHRA ARROMADHONI | 88,00 | 90,00 | 96,00 | 70,00 | 344,00 | 2 |
7 | 9A | 7 | DECHA TRI RAHAYU | 80,00 | 67,50 | 74,00 | 67,50 | 289,00 | 55 |
8 | 9A | 8 | DWINDA AULIA ARDIANSYAH | 82,00 | 70,00 | 90,00 | 47,50 | 289,50 | 54 |
9 | 9A | 9 | ERLINA AYU RAHMAWATI | 84,00 | 60,00 | 84,00 | 50,00 | 278,00 | 73 |
10 | 9A | 10 | ERSYA DIAN SYAFITRI | 80,00 | 67,50 | 54,00 | 70,00 | 271,50 | 82 |
11 | 9A | 11 | FEBITA NUR EKA S | 84,00 | 82,50 | 70,00 | 70,00 | 306,50 | 24 |
12 | 9A | 12 | FERRY SETYAKI WIRYATMO | 78,00 | 72,50 | 96,00 | 70,00 | 316,50 | 17 |
13 | 9A | 13 | HAFIDA FATIMA AZZAHRA | 86,00 | 70,00 | 80,00 | 67,50 | 303,50 | 29 |
14 | 9A | 14 | MUHAMMAD HAFIDZ HANAFI | 78,00 | 67,50 | 82,00 | 60,00 | 287,50 | 57 |
15 | 9A | 15 | M. Alfarel Y. K. | 76,00 | 70,00 | 96,00 | 72,50 | 314,50 | 18 |
16 | 9A | 16 | RIDWAN | 76,00 | 67,50 | 82,00 | 57,50 | 283,00 | 64 |
17 | 9A | 17 | NABILA PUTRI MAHARANI | 64,00 | 60,00 | 52,00 | 45,00 | 221,00 | 122 |
18 | 9A | 18 | NAJWA SHAFA SALSABILA | 84,00 | 75,00 | 80,00 | 60,00 | 299,00 | 35 |
19 | 9A | 19 | NAQZWA ALYA HANIVIA | 74,00 | 62,50 | 74,00 | 67,50 | 278,00 | 74 |
20 | 9A | 20 | PUTRI PRATIWI | 94,00 | 85,00 | 94,00 | 72,50 | 345,50 | 1 |
21 | 9A | 21 | RAFLI AZEL HAPPY TOFANI | 84,00 | 70,00 | 82,00 | 57,50 | 293,50 | 44 |
22 | 9A | 22 | Raka Akbar | 78,00 | 67,50 | 82,00 | 67,50 | 295,00 | 40 |
23 | 9A | 23 | RESTU HUDA FIRMANSYAH | 82,00 | 70,00 | 82,00 | 70,00 | 304,00 | 28 |
24 | 9A | 24 | RIFKI ATALLA | 82,00 | 70,00 | 84,00 | 62,50 | 298,50 | 36 |
25 | 9A | 25 | RYANDIKA DIO S | 84,00 | 65,00 | 82,00 | 65,00 | 296,00 | 38 |
26 | 9A | 26 | SELFIANA NURFATIKA | 86,00 | 82,50 | 92,00 | 70,00 | 330,50 | 8 |
27 | 9A | 27 | TAMARA NURANISA RAMADHANI | 86,00 | 67,50 | 80,00 | 67,50 | 301,00 | 33 |
28 | 9A | 28 | TRIANA RAHMAWATI | 82,00 | 62,50 | 84,00 | 62,50 | 291,00 | 49 |
29 | 9A | 29 | WAHYU FATIATIS S | 90,00 | 82,50 | 98,00 | 70,00 | 340,50 | 3 |
30 | 9A | 30 | WILLIAM PUTRA PAMUNGKAS | 74,00 | 75,00 | 84,00 | 27,50 | 260,50 | 100 |
31 | 9A | 31 | YESI DWI NUR ANGGRAINI | 90,00 | 75,00 | 80,00 | 67,50 | 312,50 | 19 |
32 | 9A | 32 | YOGA WALEED ARDHANA | 88,00 | 72,50 | 74,00 | 70,00 | 304,50 | 26 |
33 | 9B | 1 | ADITIA FAHKRU RIYANTO | 78,00 | 62,50 | 60,00 | 70,00 | 270,50 | 85 |
34 | 9B | 2 | ALIEFAYA CIKAL RISTAVIA | 88,00 | 52,50 | 84,00 | 55,00 | 279,50 | 72 |
35 | 9B | 3 | AMELIA SALSABILA AZ-ZAHRA | 84,00 | 70,00 | 82,00 | 55,00 | 291,00 | 50 |
36 | 9B | 4 | ANANDA RAFFAEL PARAMA | 66,00 | 60,00 | 52,00 | 60,00 | 238,00 | 115 |
37 | 9B | 5 | ANDRIAN MAULANA | 68,00 | 77,50 | 66,00 | 60,00 | 271,50 | 83 |
38 | 9B | 6 | Angga Aditya S. | 74,00 | 52,50 | 74,00 | 62,50 | 263,00 | 95 |
39 | 9B | 7 | ATHALYA MYANMARENDHA DHECKNATA | 76,00 | 60,00 | 84,00 | 62,50 | 282,50 | 66 |
40 | 9B | 8 | Daffa’ Nur Ihsan | 68,00 | 37,50 | 86,00 | 57,50 | 249,00 | 109 |
41 | 9B | 9 | DENAILAH ALISHA FATHA | 84,00 | 70,00 | 90,00 | 62,50 | 306,50 | 25 |
42 | 9B | 10 | DEWI ALYA MAHARANI | 82,00 | 67,50 | 66,00 | 80,00 | 295,50 | 39 |
43 | 9B | 11 | DIEGO ACHMAD W.W | 70,00 | 57,50 | 88,00 | 50,00 | 265,50 | 94 |
44 | 9B | 12 | ENI SULISTYO RINI | 86,00 | 47,50 | 74,00 | 67,50 | 275,00 | 79 |
45 | 9B | 13 | FAJAR NUR CAHYO | 76,00 | 32,50 | 74,00 | 55,00 | 237,50 | 116 |
46 | 9B | 14 | GADING SAMUDRA ASYYAKUR | 68,00 | 47,50 | 68,00 | 47,50 | 231,00 | 120 |
47 | 9B | 15 | HAFID NUR FADILLAH | 72,00 | 55,00 | 82,00 | 52,50 | 261,50 | 98 |
48 | 9B | 16 | Kevin Fathurrahmann Angkoso | 82,00 | 50,00 | 88,00 | 67,50 | 287,50 | 58 |
49 | 9B | 17 | LINTANG RAIS HADINATA | 78,00 | 47,50 | 66,00 | 57,50 | 249,00 | 110 |
50 | 9B | 18 | MERLYANA HELENA PATRICIA | 80,00 | 67,50 | 88,00 | 62,50 | 298,00 | 37 |
51 | 9B | 19 | MOCHAMMAD ATTILA EKA RAHARJO | 74,00 | 77,50 | 88,00 | 80,00 | 319,50 | 13 |
52 | 9B | 20 | MUHAMMAD ALBIN BHADRIKA PUTRA | 68,00 | 42,50 | 76,00 | 70,00 | 256,50 | 105 |
53 | 9B | 21 | Muhammad Daris Muammar | 72,00 | 77,50 | 80,00 | 57,50 | 287,00 | 60 |
54 | 9B | 22 | MUHAMMAD NASWA HAFIZH | 80,00 | 35,00 | 70,00 | 60,00 | 245,00 | 112 |
55 | 9B | 23 | NASYWA AULIA PUTRI | 80,00 | 60,00 | 68,00 | 75,00 | 283,00 | 65 |
56 | 9B | 24 | NOOR SYIFA AINI | 82,00 | 60,00 | 88,00 | 60,00 | 290,00 | 52 |
57 | 9B | 25 | NOVIASARI NAZULA | 74,00 | 57,50 | 84,00 | 57,50 | 273,00 | 80 |
58 | 9B | 26 | OLVIN RAMADHANI | 74,00 | 55,00 | 62,00 | 60,00 | 251,00 | 107 |
59 | 9B | 27 | RADEN AJENG JULIAN CHRISTY KUSUMO PURBONEGORO | 84,00 | 57,50 | 90,00 | 70,00 | 301,50 | 31 |
60 | 9B | 28 | Reva Aurelia Restalin | 76,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 266,00 | 92 |
61 | 9B | 29 | SHAFIRA EKA PUTRI | 76,00 | 60,00 | 84,00 | 60,00 | 280,00 | 70 |
62 | 9B | 30 | TADWINIRRAHMA M | 88,00 | 42,50 | 56,00 | 60,00 | 246,50 | 111 |
63 | 9B | 31 | Tania Nava Ichiko | 86,00 | 62,50 | 82,00 | 62,50 | 293,00 | 45 |
64 | 9B | 32 | WIJDAN HADIYANTO | 78,00 | 77,50 | 84,00 | 60,00 | 299,50 | 34 |
65 | 9C | 1 | Adiyatma Dustin Nayottama | 72,00 | 75,00 | 64,00 | 70,00 | 281,00 | 69 |
66 | 9C | 2 | ALIFIYA RAHIMAH | 74,00 | 35,00 | 64,00 | 55,00 | 228,00 | 121 |
67 | 9C | 3 | ANNISA NUR HANIFAH | 80,00 | 65,00 | 70,00 | 57,50 | 272,50 | 81 |
68 | 9C | 4 | ANNISA SEPTIANA HIDAYAH | 74,00 | 47,50 | 50,00 | 60,00 | 231,50 | 118 |
69 | 9C | 6 | ARIEF BACHTIAR | 74,00 | 70,00 | 66,00 | 50,00 | 260,00 | 102 |
70 | 9C | 7 | AURORA OKTA RAMADHANI | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 60,00 | 270,00 | 86 |
71 | 9C | 8 | DIKI WAHYU SAPUTRA | 82,00 | 65,00 | 74,00 | 70,00 | 291,00 | 51 |
72 | 9C | 9 | EGA ANISA PUTRI | 76,00 | 57,50 | 68,00 | 57,50 | 259,00 | 104 |
73 | 9C | 10 | ERNI PRIMARSETYA | 78,00 | 55,00 | 70,00 | 57,50 | 260,50 | 101 |
74 | 9C | 11 | FALAH SAPTA DANI RAHMADI | 72,00 | 47,50 | 56,00 | 45,00 | 220,50 | 123 |
75 | 9C | 12 | FALAH ZAINUL HAQ | 86,00 | 42,50 | 88,00 | 60,00 | 276,50 | 76 |
76 | 9C | 13 | FARRAH AYUNING DHIANTI | 68,00 | 70,00 | 90,00 | 65,00 | 293,00 | 46 |
77 | 9C | 14 | FEBRIYANTI PUSPITASARI | 76,00 | 42,50 | 58,00 | 57,50 | 234,00 | 117 |
78 | 9C | 16 | FITRIANA DWI HARTANTI | 78,00 | 65,00 | 74,00 | 65,00 | 282,00 | 67 |
79 | 9C | 17 | GABRIELLA CANTIKA KEISHA IKHSANTI | 78,00 | 67,50 | 62,00 | 62,50 | 270,00 | 87 |
80 | 9C | 18 | Helmy Tamyiz A | 80,00 | 67,50 | 52,00 | 50,00 | 249,50 | 108 |
81 | 9C | 19 | ISWAN NUR HIDAYAT | 70,00 | 70,00 | 68,00 | 67,50 | 275,50 | 78 |
82 | 9C | 20 | Keannu Eliando Juniarta | 68,00 | 30,00 | 58,00 | 55,00 | 211,00 | 124 |
83 | 9C | 21 | MUHAMMAD ALTHAF CELLO LENARASDI | 84,00 | 60,00 | 62,00 | 65,00 | 271,00 | 84 |
84 | 9C | 22 | MUHAMMAD ISMAIL SURYA PUTRA | 70,00 | 67,50 | 94,00 | 52,50 | 284,00 | 63 |
85 | 9C | 23 | NAVA NABILA ARDELIA | 76,00 | 77,50 | 74,00 | 75,00 | 302,50 | 30 |
86 | 9C | 24 | NAVARELIZA ANINDYAPUSPA ARDANE | 76,00 | 60,00 | 84,00 | 67,50 | 287,50 | 59 |
87 | 9C | 25 | NUR MEILANI PUTRI | 78,00 | 50,00 | 54,00 | 62,50 | 244,50 | 113 |
88 | 9C | 26 | Oktavian Bintang Agung Sanjaya | 64,00 | 65,00 | 50,00 | 52,50 | 231,50 | 119 |
89 | 9C | 27 | RADEN RORO NIMAS SEKAR NAFA NATHANIELA | 72,00 | 40,00 | 90,00 | 57,50 | 259,50 | 103 |
90 | 9C | 28 | RINDRA ADRIANSYAH | 90,00 | 85,00 | 70,00 | 72,50 | 317,50 | 16 |
91 | 9C | 30 | STEFANUS ADIMAS PRIHANTORO | 80,00 | 55,00 | 68,00 | 65,00 | 268,00 | 90 |
92 | 9C | 32 | ZULFIKAR LIKHDAR ATH-THALABANI | 70,00 | 42,50 | 80,00 | 50,00 | 242,50 | 114 |
93 | 9D | 1 | AHMAD ZIDNI HIDAYAT | 86,00 | 87,50 | 78,00 | 77,50 | 329,00 | 9 |
94 | 9D | 2 | AINURRAHMA DEWI KUSUMA | 70,00 | 62,50 | 70,00 | 77,50 | 280,00 | 71 |
95 | 9D | 3 | ALZAENA TIARA ARBI | 82,00 | 82,50 | 72,00 | 75,00 | 311,50 | 22 |
96 | 9D | 4 | AMELIA SURYA NINGTYAS | 84,00 | 65,00 | 76,00 | 65,00 | 290,00 | 53 |
97 | 9D | 5 | ARLITA NUR AFINI | 74,00 | 67,50 | 76,00 | 67,50 | 285,00 | 61 |
98 | 9D | 6 | ARYA MUSTAFA CHALIK | 84,00 | 90,00 | 78,00 | 67,50 | 319,50 | 14 |
99 | 9D | 7 | AVRILA SINTIA WATI | 78,00 | 72,50 | 76,00 | 65,00 | 291,50 | 48 |
100 | 9D | 8 | DEWI RAHMAWATI | 84,00 | 70,00 | 80,00 | 67,50 | 301,50 | 32 |
101 | 9D | 9 | DWITA NUR ALIFAH | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 65,00 | 285,00 | 62 |
102 | 9D | 10 | EDWARD ADIWONO | 82,00 | 87,50 | 90,00 | 72,50 | 332,00 | 6 |
103 | 9D | 11 | EKA FEBRI SETIAWAN | 78,00 | 77,50 | 88,00 | 80,00 | 323,50 | 11 |
104 | 9D | 12 | ELANGNANG INDRA NUGRAHA | 84,00 | 82,50 | 90,00 | 75,00 | 331,50 | 7 |
105 | 9D | 13 | ERINA DYAH SUKMAWATI | 86,00 | 72,50 | 76,00 | 70,00 | 304,50 | 27 |
106 | 9D | 14 | Esha Wahyu Ramadhan | 68,00 | 47,50 | 74,00 | 77,50 | 267,00 | 91 |
107 | 9D | 15 | FEBRYAN DARMANDIKA PUTRA | 80,00 | 52,50 | 82,00 | 77,50 | 292,00 | 47 |
108 | 9D | 16 | Hadge Laksmana | 68,00 | 77,50 | 64,00 | 72,50 | 282,00 | 68 |
109 | 9D | 17 | HANIF ZAIDAAN PUTRA IRWAN | 66,00 | 47,50 | 74,00 | 75,00 | 262,50 | 96 |
110 | 9D | 18 | ISNAIDA ANDREASĀ SARI | 64,00 | 55,00 | 64,00 | 72,50 | 255,50 | 106 |
111 | 9D | 19 | JANE SHARON LAMULY SINAGA | 80,00 | 37,50 | 90,00 | 62,50 | 270,00 | 88 |
112 | 9D | 20 | MUHAMAD PAHLEVI DEKA SANDOVA | 78,00 | 62,50 | 82,00 | 72,50 | 295,00 | 41 |
113 | 9D | 21 | MUHAMMAD FALAH AUFA ANGGARA | 86,00 | 90,00 | 80,00 | 77,50 | 333,50 | 5 |
114 | 9D | 22 | MUHAMMAD JAFAR SODIQ | 76,00 | 90,00 | 84,00 | 70,00 | 320,00 | 12 |
115 | 9D | 23 | NAQSYA AULIA HANIVIA | 66,00 | 67,50 | 78,00 | 65,00 | 276,50 | 77 |
116 | 9D | 24 | Naufal Ramzy Zidane | 74,00 | 87,50 | 78,00 | 72,50 | 312,00 | 21 |
117 | 9D | 25 | NAURA ANARGYA ADRIANA PUTRI | 84,00 | 27,50 | 78,00 | 72,50 | 262,00 | 97 |
118 | 9D | 26 | NINDHIKANDA DIMAS PRAMANA PUTRA | 84,00 | 85,00 | 82,00 | 77,50 | 328,50 | 10 |
119 | 9D | 27 | NISWATIN FADILA HASANI | 84,00 | 75,00 | 84,00 | 65,00 | 308,00 | 23 |
120 | 9D | 28 | Nita Putri Dwi Puspita Sari | 58,00 | 67,50 | 78,00 | 65,00 | 268,50 | 89 |
121 | 9D | 29 | RIO AQSA SAPUTRA | 84,00 | 85,00 | 76,00 | 67,50 | 312,50 | 20 |
122 | 9D | 30 | SAYU YULISIA PUTRI | 78,00 | 52,50 | 72,00 | 75,00 | 277,50 | 75 |
123 | 9D | 31 | TRIYAS SARI RAMADHANI | 78,00 | 72,50 | 76,00 | 67,50 | 294,00 | 42 |
124 | 9D | 32 | VANIA FISHEA BASKARA | 72,00 | 47,50 | 82,00 | 60,00 | 261,50 | 99 |
78,24 | 64,21 | 76,74 | 64,15 | 283,35 |
HASIL TUC MAPAEL UN
NO | RBL | ABS | NAMA | MAT | IPA | IND | ING |
1 | 9A | 1 | Adhikta gangga | 86,67 | 55,00 | 30,00 | 80,00 |
2 | 9A | 2 | Alif Adelia Eka Putri | 80,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
3 | 9A | 3 | Alven Iklasul Fahamsyah | 73,33 | 55,00 | 50,00 | 90,00 |
4 | 9A | 4 | Anang Pratama S | 46,67 | 35,00 | 50,00 | 40,00 |
5 | 9A | 5 | Annaisha Aprilia Rachmansyah | 86,67 | 45,00 | 50,00 | 70,00 |
6 | 9A | 6 | Ashsyifa nur meisya berlian | 80,00 | 55,00 | 30,00 | 80,00 |
7 | 9A | 7 | Aziz Aditya Yudha | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 |
8 | 9A | 8 | Bening nurtirta | 86,67 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
9 | 9A | 9 | Bimo Radita Mahanani | 73,33 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
10 | 9A | 10 | Chyntya Desta Permata | 86,67 | 45,00 | 50,00 | 70,00 |
11 | 9A | 11 | Damar T A | 73,33 | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
12 | 9A | 12 | Doa Nazuhri Happy Firdaus | 73,33 | 60,00 | 80,00 | 70,00 |
13 | 9A | 13 | Dyah Putri Aryanti Permatasari | 80,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
14 | 9A | 14 | Fadiya ahsani | 46,67 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
15 | 9A | 15 | Nabilla Neza Agustin | 80,00 | 55,00 | 50,00 | 70,00 |
16 | 9A | 15 | Farida Ainun Nisa | 80,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
17 | 9A | 16 | Fitria Amanda A | 80,00 | 55,00 | 30,00 | 80,00 |
18 | 9A | 17 | Intan Nur S | 86,67 | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
19 | 9A | 18 | LATIFAH K A H | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 80,00 |
20 | 9A | 20 | Najwa Amanda | 86,67 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
21 | 9A | 21 | Nur Sulistyaningrum | 80,00 | 55,00 | 30,00 | 80,00 |
22 | 9A | 22 | Rafi bayu putra pratama | 66,67 | 55,00 | 60,00 | 90,00 |
23 | 9A | 23 | Rahmawati Azzahra TS | 80,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
24 | 9A | 24 | Rama Oktafian A | 80,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 |
25 | 9A | 25 | Rashif Ali Rahmawan | 53,33 | 60,00 | 40,00 | 40,00 |
26 | 9A | 26 | Salma Arifatun Nikmah | 66,67 | 50,00 | 30,00 | 60,00 |
27 | 9A | 27 | Surya Ahmad Ghani | 73,33 | 55,00 | 80,00 | 90,00 |
28 | 9A | 28 | Tata Titi Ning Cahya Aulia | 60,00 | 50,00 | 30,00 | 100,00 |
29 | 9A | 29 | Zufar Athoya Bahar | 73,33 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
30 | 9A | 30 | Ferry Ardiansyah | 73,33 | 65,00 | 80,00 | 90,00 |
31 | 9A | 31 | Andre wongso | 73,33 | 55,00 | 50,00 | 80,00 |
32 | 9B | 1 | Adnan Rafsanjani | 53,33 | 55,00 | 40,00 | 80,00 |
33 | 9B | 2 | Aflaha Salsabila | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 80,00 |
34 | 9B | 3 | |||||
35 | 9B | 4 | Annisa Nurul Fatimah | 60,00 | 55,00 | 40,00 | 80,00 |
36 | 9B | 5 | Arya Kumara seta | 66,67 | 55,00 | 30,00 | 90,00 |
37 | 9B | 6 | Atina Amanda U | 60,00 | 55,00 | 40,00 | 60,00 |
38 | 9B | 7 | Bima Arzhida | 53,33 | 65,00 | 40,00 | 80,00 |
39 | 9B | 8 | Bintang Azhar R.A | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 80,00 |
40 | 9B | 9 | Darell Lukita Adi Kunasto | 46,67 | 55,00 | 40,00 | 80,00 |
41 | 9B | 10 | Davien Akbar Bagaskara | 53,33 | 55,00 | 60,00 | 80,00 |
42 | 9B | 11 | Dinda Rahmasari | 66,67 | 60,00 | 40,00 | 80,00 |
43 | 9B | 12 | Esti susilawati | 46,67 | 50,00 | 50,00 | 90,00 |
44 | 9B | 13 | Felecia Bunga Willa Laura | 46,67 | 45,00 | 30,00 | 80,00 |
45 | 9B | 14 | Jessica Shyaloum | 46,67 | 45,00 | 50,00 | 80,00 |
46 | 9B | 15 | Lya sari | 26,67 | 30,00 | 70,00 | 40,00 |
47 | 9B | 16 | Meilina nur afianti | 46,67 | 35,00 | 10,00 | 80,00 |
48 | 9B | 17 | M.IKHSAN.F | 53,33 | 65,00 | 20,00 | 80,00 |
49 | 9B | 18 | Muhammad kholil asari | 66,67 | 55,00 | 30,00 | 80,00 |
50 | 9B | 19 | Muhammad Syauqi Farrel Faturrahman | 53,33 | 50,00 | 50,00 | 80,00 |
51 | 9B | 20 | Nurfita Ika Pristianti | 13,33 | 40,00 | 50,00 | 30,00 |
52 | 9B | 21 | Nurohman Aldika | 46,67 | 55,00 | 50,00 | 80,00 |
53 | 9B | 22 | Radit Pramudya Setiaji | 53,33 | 65,00 | 20,00 | 80,00 |
54 | 9B | 23 | Ramadhanti Nur Ihsani | 46,67 | 60,00 | 50,00 | 80,00 |
55 | 9B | 24 | Riski Nurhuda | 53,33 | 50,00 | 50,00 | 80,00 |
56 | 9B | 25 | Sabrina Asha Fathonah | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 80,00 |
57 | 9B | 26 | Salsabina Liajlillahi Azizah | 46,67 | 50,00 | 60,00 | 80,00 |
58 | 9B | 27 | sekar amelia fajrianti | 46,67 | 60,00 | 40,00 | 70,00 |
59 | 9B | 28 | Sektiyani putri pratiwi | 20,00 | 35,00 | 20,00 | 30,00 |
60 | 9B | 29 | Sheva Ikka Putri | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 80,00 |
61 | 9B | 30 | Talitha Adinda | 66,67 | 55,00 | 40,00 | 80,00 |
62 | 9B | 31 | Vidy Aprilnaldi | 53,33 | 65,00 | 40,00 | 80,00 |
63 | 9C | 1 | Aisya Sabili | 20,00 | 65,00 | 40,00 | 80,00 |
64 | 9C | 2 | Alif Wahyu Endriansyah | 26,67 | 40,00 | 50,00 | 40,00 |
65 | 9C | 3 | |||||
66 | 9C | 4 | Annisa Eline Salsabila | 66,67 | 45,00 | 40,00 | 80,00 |
67 | 9C | 5 | Chalista Cindy | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 30,00 |
68 | 9C | 6 | Dandy Irvan Pratama | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
69 | 9C | 7 | David sultan maulana hidayat | 26,67 | 75,00 | 30,00 | 90,00 |
70 | 9C | 8 | Dewi kholifah | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
71 | 9C | 9 | ELEONORA INEZ F.A | 53,33 | 45,00 | 30,00 | 70,00 |
72 | 9C | 10 | Fais Tri Ramadhan | 66,67 | 60,00 | 50,00 | 70,00 |
73 | 9C | 11 | Farika Salsabila | 60,00 | 50,00 | 30,00 | 70,00 |
74 | 9C | 12 | Febrianita Nur afifah | 26,67 | 50,00 | 40,00 | 20,00 |
75 | 9C | 13 | Febriyanti Putri | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 40,00 |
76 | 9C | 14 | Ferdian Marelva Rochmadi | 33,33 | 65,00 | 60,00 | 90,00 |
77 | 9C | 15 | GILANG OKTAVIAN | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 |
78 | 9C | 16 | Indah Khoirun Nisa | 46,67 | 45,00 | 60,00 | 20,00 |
79 | 9C | 17 | Maria Bernadette Chayeenee Norman | 40,00 | 45,00 | 60,00 | 30,00 |
80 | 9C | 18 | Milzam Satria Isnawan | 33,33 | 80,00 | 20,00 | 60,00 |
81 | 9C | 19 | Muhammad Akhsan Arrosyid | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 |
82 | 9C | 20 | Muhammad Irvan Surya Putra | 40,00 | 70,00 | 40,00 | 60,00 |
83 | 9C | 21 | Ougstia Mahesh Berliana | 73,33 | 45,00 | 0,00 | 60,00 |
84 | 9C | 22 | Pandu Arya Wicaksana | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 |
85 | 9C | 23 | Rahman Setyawan | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 |
86 | 9C | 24 | Ratri Mahardina | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 |
87 | 9C | 25 | Rizka Noviandani | 66,67 | 55,00 | 30,00 | 70,00 |
88 | 9C | 26 | Tara Aulia Putri | 53,33 | 45,00 | 50,00 | 80,00 |
89 | 9C | 27 | Tya Septi Viani | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 50,00 |
90 | 9C | 28 | VAREL PAHLEVI ARDIYAN | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 |
91 | 9C | 29 | Widiya Rahmadani | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 20,00 |
92 | 9C | 30 | WILLIAM SURYA PUTRA | 40,00 | 75,00 | 30,00 | 90,00 |
93 | 9C | 31 | Wisnu Indra Pratama | 26,67 | 60,00 | 30,00 | 60,00 |
94 | 9C | 32 | Zahra Nurhaliza | 66,67 | 55,00 | 0,00 | 60,00 |
95 | 9D | 1 | Andrea Gloria Elshaddai | 46,67 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
96 | 9D | 2 | Anika Diah P.S. | 80,00 | 45,00 | 20,00 | 80,00 |
97 | 9D | 3 | Eka Nurlita | 80,00 | 45,00 | 20,00 | 80,00 |
98 | 9D | 4 | evita septyarini | 80,00 | 45,00 | 20,00 | 80,00 |
99 | 9D | 5 | Ezra Nugraha Putra | 80,00 | 55,00 | 30,00 | 70,00 |
100 | 9D | 6 | |||||
101 | 9D | 7 | Jasmine Roysita Maharani | 53,33 | 70,00 | 60,00 | 100,00 |
102 | 9D | 8 | Khafidh Nuril Rohman | 66,67 | 50,00 | 40,00 | 70,00 |
103 | 9D | 9 | Khezia Mega Mustika | 46,67 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
104 | 9D | 10 | Muh Rangga Lanang Wicaksa | 33,33 | 50,00 | 20,00 | 70,00 |
105 | 9D | 11 | Muh.Dafa | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 90,00 |
106 | 9D | 12 | Muhammad fandi nur setyawan | 53,33 | 60,00 | 50,00 | 70,00 |
107 | 9D | 13 | Muhammad reza maulana | 53,33 | 60,00 | 50,00 | 90,00 |
108 | 9D | 14 | Naufal Ega P | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 80,00 |
109 | 9D | 15 | Pandu Syebami Anak Yobel | 46,67 | 65,00 | 40,00 | 90,00 |
110 | 9D | 16 | Ramadhani Reza S | 66,67 | 50,00 | 30,00 | 80,00 |
111 | 9D | 17 | Raydinda Abigael Issailen | 53,33 | 65,00 | 70,00 | 70,00 |
112 | 9D | 18 | Reyhan M A | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 |
113 | 9D | 19 | Rizal Teguh Satrio Prabowo | 60,00 | 45,00 | 20,00 | 60,00 |
114 | 9D | 20 | RIZKY ABDURRASYID ALHAKIM | 53,33 | 30,00 | 30,00 | 80,00 |
115 | 9D | 21 | Syafiq Arung Samudra | 33,33 | 55,00 | 50,00 | 90,00 |
116 | 9D | 22 | Vania Putri Ajeng Maharani Yosowardoyo | 80,00 | 45,00 | 20,00 | 80,00 |
117 | 9D | 23 | Winda Arista Novelasari | 53,33 | 70,00 | 60,00 | 100,00 |
118 | 9D | 24 | Wulan Sari | 53,33 | 70,00 | 60,00 | 100,00 |
119 | 9D | 25 | Yesa Amanda Larasati | 73,33 | 35,00 | 20,00 | 80,00 |
120 | 9D | 26 | Zelgy natasya primasiwi | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
121 | 9D | 27 | Khansa Mitri wp | 46,67 | 70,00 | 60,00 | 100,00 |
122 | 9D | 28 | Satria Oman Danendra | 86,67 | 55,00 | 40,00 | 70,00 |
123 | 9D | 29 | Rezha Ahmad S | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 90,00 |
56,89 | 52,71 | 43,75 | 70,83 |